Ranking público de 7 negocios analizados por su presencia digital. Datos reales, auditoría automática.
Ordenados por presencia digital. Pincha en cualquiera para ver su análisis detallado y qué tendría que arreglar.
| # | Negocio | Dirección | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Abacus | — | 4 |
| #2 | Óptica de la UAB | — | 4 |
| #3 | Pa artesà | — | 0 |
| #4 | Panadería Barberá | — | 0 |
| #5 | Puig | — | 0 |
| #6 | pa artesà | — | 0 |
| #7 | pa artesà | — | 0 |
Si tu score es menor de 60, estás perdiendo clientes cada día que tu competencia te adelanta en Google.
Hablar con Daniel →