Ranking público de 13 negocios analizados por su presencia digital. Datos reales, auditoría automática.
Ordenados por presencia digital. Pincha en cualquiera para ver su análisis detallado y qué tendría que arreglar.
| # | Negocio | Dirección | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Motor Music Records | Carrer d'Anselm Clavé 19 | 6 |
| #2 | Escola Municipal de Música Aulos | — | 0 |
| #3 | Yessi | — | 0 |
| #4 | Cordellas | — | 0 |
| #5 | Norton School | — | 0 |
| #6 | Kids & Us | — | 0 |
| #7 | Oriente | — | 0 |
| #8 | MIA | — | 0 |
| #9 | Kids&Us mtIdiomes | — | 0 |
| #10 | Tatchepol | — | 0 |
| #11 | Thames The British School Cerdanyola | — | 0 |
| #12 | Aula Educativa | — | 0 |
| #13 | English Torras | — | 0 |
Si tu score es menor de 60, estás perdiendo clientes cada día que tu competencia te adelanta en Google.
Hablar con Daniel →