Ranking público de 8 negocios analizados por su presencia digital. Datos reales, auditoría automática.
Ordenados por presencia digital. Pincha en cualquiera para ver su análisis detallado y qué tendría que arreglar.
| # | Negocio | Dirección | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Veranda home services | Rambla de Sant Jordi 15 | 50 |
| #2 | El Molí | Carrer Pizarro 21 | 18 |
| #3 | Inmocerdanyola | Avinguda d'Espanya 7 | 10 |
| #4 | DABARGA | Carrer de Tamarit 62 | 6 |
| #5 | Sisquella Grup | — | 0 |
| #6 | novarambla | — | 0 |
| #7 | Canals | — | 0 |
| #8 | Fincas Arater | — | 0 |
Si tu score es menor de 60, estás perdiendo clientes cada día que tu competencia te adelanta en Google.
Hablar con Daniel →