Ranking público de 26 negocios analizados por su presencia digital. Datos reales, auditoría automática.
Ordenados por presencia digital. Pincha en cualquiera para ver su análisis detallado y qué tendría que arreglar.
| # | Negocio | Dirección | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Gloher Centre d'Estética | Carretera de Barcelona 165 | 56 |
| #2 | Thabana Estilistes | Carretera de Barcelona 161 | 26 |
| #3 | Helio 3 | Carrer de la Costa 16 | 18 |
| #4 | Science & Beauty | Carrer de Cervantes | 6 |
| #5 | Perruqueria Melquizo | Avinguda d'Espanya 6 G | 6 |
| #6 | Cordelles | — | 0 |
| #7 | Facelook | — | 0 |
| #8 | Escuder | — | 0 |
| #9 | Sussy | — | 0 |
| #10 | Araceli | — | 0 |
| #11 | Marco Aldany | — | 0 |
| #12 | Espai Estetic Noe | — | 0 |
| #13 | Peluqueria Gent Gran | — | 0 |
| #14 | Gloss | — | 0 |
| #15 | Lourdes Muñoz | — | 0 |
| #16 | 3lio Barber | — | 0 |
| #17 | L&L | — | 0 |
| #18 | Peluqueria MG | — | 0 |
| #19 | Spa Nails Emily Fad | — | 0 |
| #20 | Silvia García | — | 0 |
| #21 | Avilés Tello | — | 0 |
| #22 | Nou 43 | — | 0 |
| #23 | Marta MZ | — | 0 |
| #24 | Nail Design | — | 0 |
| #25 | Beth's | — | 0 |
| #26 | Lisamona Nail | — | 0 |
Si tu score es menor de 60, estás perdiendo clientes cada día que tu competencia te adelanta en Google.
Hablar con Daniel →