Ranking público de 12 negocios analizados por su presencia digital. Datos reales, auditoría automática.
Ordenados por presencia digital. Pincha en cualquiera para ver su análisis detallado y qué tendría que arreglar.
| # | Negocio | Dirección | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Luci Bertomeu | Carrer del Safir 1 | 18 |
| #2 | Peluquería Vilchez | Carrer de Sant Salvador 14 | 18 |
| #3 | Joel Hita Bertomeu | Carrer del Safir 1 | 18 |
| #4 | La Purria | Carrer del Topazi 50D | 10 |
| #5 | Peluquería Unisex | Mare de Deu de Lourdes 64 | 10 |
| #6 | Versátil | nostra senyora de Lourdes 71 | 10 |
| #7 | Peluqueria del Manel | Carrer de Cavite 12 | 6 |
| #8 | Peluqueria Lepant | Carrer de Lepant 24 | 6 |
| #9 | lametro | — | 0 |
| #10 | depiline center | — | 0 |
| #11 | Perruqueria Corto y Cambio | — | 0 |
| #12 | Salo de Perruqueria Mireia Lopez | — | 0 |
Si tu score es menor de 60, estás perdiendo clientes cada día que tu competencia te adelanta en Google.
Hablar con Daniel →