Ranking público de 174 negocios analizados por su presencia digital. Datos reales, auditoría automática.
Ordenados por presencia digital. Pincha en cualquiera para ver su análisis detallado y qué tendría que arreglar.
| # | Negocio | Dirección | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | La orana polinesia | Carrer de M. Crusafont i Pairó 8 | 87 |
| #2 | Restaurant Rubión | Carrer de Sant Jaume 27 | 82 |
| #3 | Helados i torrones Vda. Asensi | Passeig de la Plaça Major 39 | 79 |
| #4 | Nou Canaletes | Carrer de Campmany 24 | 79 |
| #5 | Goiko Grill | Carrer de Sant Joan 23 | 75 |
| #6 | La Sandvitxeria SBD | Carrer Doctor Puig 4 | 73 |
| #7 | Tanins | Carrer del Doctor Puig 2 | 73 |
| #8 | Picuteig | Carrer de l'Advocat Cirera 23 | 72 |
| #9 | Artbo | Ronda de Zamenhof 96-100 | 70 |
| #10 | Restaurant Les Voltes de la Borriana | Carrer de la Borriana 34 | 70 |
| #11 | Restaurant Cooper | Carrer de Prat de la Riba 91 | 70 |
| #12 | Youme | Plaça de Catalunya 17 | 69 |
| #13 | Restaurant Pizzeria Viena | Avinguda de Francesc Macià 13 | 69 |
| #14 | Restaurant La Cuina de l'Euterpe | Carrer del Jardí 36 | 68 |
| #15 | Maximmus Pizzeria Napoletana | Carrer de Sant Antoni Maria Claret 15 | 67 |
| #16 | Can Capablanca | Carrer del Comte Jofre 30 | 66 |
| #17 | Ofame (pizza takeaway) | Carrer de Gràcia 65 | 66 |
| #18 | Sushi21 | Carrer de la Rosa 28 | 66 |
| #19 | Rest. Sushi He VII | Carrer de Monturiol 3 | 66 |
| #20 | Marisqueria Caracola | C/ Sol i Padrís 90 | 66 |
| #21 | Centenari | Ronda de Zamenhof 18-20 | 63 |
| #22 | Sandwichez | Carrer de Gràcia 1 | 63 |
| #23 | Restaurant Suis | Carrer de l'Estació 40 | 63 |
| #24 | Ca n'Alzina | Carrer d'Enric Morera 2 | 63 |
| #25 | CalaBoca | Carrer de l'Advocat Cirera 21 | 62 |
| #26 | Restaurant Can Mauri | — | 61 |
| #27 | Viena | — | 55 |
| #28 | Can Montllor | — | 54 |
| #29 | La Granja Urpí | Carrer de l'Escola Industrial 36 | 49 |
| #30 | El Llit Bar | Passeig de la Plaça Major 37 | 41 |
| #31 | Restaurant Racó del Campanar | Carrer Església 3 | 41 |
| #32 | Massagué 62 - La Piazza | Via de Massagué 62 | 41 |
| #33 | UDON | Carrer de Gràcia 49 | 38 |
| #34 | L'Obrador | Carrer de Sant Antoni Maria Claret 10 | 38 |
| #35 | McDonald's | Avinguda de Francesc Macià 46 | 38 |
| #36 | Casa Fuster Centre | Carrer de l'Advocat Cirera 12 | 34 |
| #37 | Restaurant Can Bigoti SBD | Carrer de la Font Nova 31 | 21 |
| #38 | Gelarte | Carrer de Gràcia 67 | 18 |
| #39 | Beagle | Plaça de Sant Roc 16 | 18 |
| #40 | Canalla | Carrer Església 13 | 18 |
| #41 | El Toc al 2 | Carrer de Jovellanos 2 | 18 |
| #42 | Café Urban Bar | Avinguda Pau Casals 17 | 18 |
| #43 | foc de llenya | Carrer de la Unió 183 | 18 |
| #44 | Telepizza | Carrer de Budapest 61 | 14 |
| #45 | Nazar | Passeig de la Plaça Major 43 | 14 |
| #46 | Cal Jordi | Carrer del Bosc 121 | 14 |
| #47 | Papanatas | Carrer de Borrell 86 | 14 |
| #48 | CalaBoca | Carrer de Marià Fortuny 10 | 14 |
| #49 | Musical Sabadell | Carrer de l'Advocat Cirera 20-22 | 14 |
| #50 | El Grazia | Carrer de Gràcia 16 | 14 |
| #51 | Colón | Carrer d'en Font 2 | 14 |
| #52 | Sultan restaurant siri | Via de sant Oleguer 5 | 14 |
| #53 | La Teca Burger | Carrer de Sant Cugat 8 | 14 |
| #54 | Bar Rómulo | Passatge de Tàcit 10 | 14 |
| #55 | Km 0 | Ronda de Zamenhof 147 | 14 |
| #56 | Mesón Bar Canon | Carrer de Sant Isidor 11 | 14 |
| #57 | Dual Mirallac | Carrer d'en Prat de la Riba 91 | 14 |
| #58 | El Nesprer | Carrer de Barcelona 75 | 14 |
| #59 | Bon Día | Plaça de Sant Jaume 41 | 10 |
| #60 | El Suau | Travessia Església 8 | 10 |
| #61 | Restaurant Viena Filadors | Carrer dels Filadors 28 | 10 |
| #62 | One Day Bubble Tea | Avinguda de Francesc Macià 54 | 10 |
| #63 | La República | Plaça Vallès 5 | 10 |
| #64 | Santamasa | Carrer de Gràcia | 9 |
| #65 | Heladería Italiana Olivier | Passeig de la Plaça Major 59 | 9 |
| #66 | Snooker | Carrer de Vilarrubias 114 | 6 |
| #67 | Domino's | Avinguda d'Estrasburg | 6 |
| #68 | Bar Los Martinez | Aribau | 6 |
| #69 | Rincón Chalaco | Carrer de Mare de les Aigües | 6 |
| #70 | Urbasa | Passeig de Manresa | 6 |
| #71 | Bar Restaurant Olimpic | Carrer de Calderón 169 | 6 |
| #72 | Rico Kebab | Avinguda de Matadepera | 6 |
| #73 | Ca l'Àngel | Carrer del Marquès de Comillas 139 | 6 |
| #74 | Parrilla 380 | Avinguda d'Estrasburg 74 | 6 |
| #75 | Casa Paco | Carrer de Baltarga 5 | 6 |
| #76 | La Tete | Plaça del Gas 3 | 6 |
| #77 | Vinilo | Carrer d'Estoril 11 | 6 |
| #78 | Verín Los Cazadores | Carrer de la Serra d'en Camaró 20 | 6 |
| #79 | Bar Taparrica | Carrer de la Serra d'en Camaró 18 | 6 |
| #80 | Mercat Negre | Carrer de Sant Jaume 19 | 6 |
| #81 | Cent 45 | Carrer d'Alfons Sala 145 | 6 |
| #82 | El Racó de la Sílvia | Carrer de Ramon Sibiuda 2 | 6 |
| #83 | La Bella Italia | Ronda de Zamenhof 135 | 6 |
| #84 | Ocho patas | Carrer de l'Estrella 218 | 6 |
| #85 | Bar Elim | Carrer de la Serra d'en Camaró 19 | 6 |
| #86 | Aeroclub Sabadell | — | 4 |
| #87 | Fuuud | — | 4 |
| #88 | Rest. China Town | — | 4 |
| #89 | Boheme | — | 4 |
| #90 | Granja Bar Chamiski | — | 0 |
| #91 | Aqui Te Espero | — | 0 |
| #92 | Restaurant Dual Mirallac | — | 0 |
| #93 | Bar l'Embarcador | — | 0 |
| #94 | Bar Quevedo | — | 0 |
| #95 | Covadonga | — | 0 |
| #96 | la cantonada | — | 0 |
| #97 | Masia Can Jonqueres | — | 0 |
| #98 | Bar la Kedada | — | 0 |
| #99 | Can Pagès | — | 0 |
| #100 | Bar La Tabernilla | — | 0 |
| #101 | Frankfurt Bon Apetit | — | 0 |
| #102 | Bar Córdoba | — | 0 |
| #103 | Ca la Pepi | — | 0 |
| #104 | Frankfurt Bar Snoopy | — | 0 |
| #105 | Bar Bolote | — | 0 |
| #106 | Bar Diego | — | 0 |
| #107 | Bar Jerezano | — | 0 |
| #108 | Restaurante Ternero | — | 0 |
| #109 | Bar Almendro | — | 0 |
| #110 | Bar l'Estació | — | 0 |
| #111 | IBar | — | 0 |
| #112 | Restaurante Fu Li Hua | — | 0 |
| #113 | Ibericus | — | 0 |
| #114 | Hotel Urpí | — | 0 |
| #115 | Burger King | — | 0 |
| #116 | La Gran Masía | — | 0 |
| #117 | Can Alzina | — | 0 |
| #118 | L'artigiana | — | 0 |
| #119 | Rest. Casa Hidalgo II | — | 0 |
| #120 | Restaurante Gordajos | — | 0 |
| #121 | Rostissería Gaudí | — | 0 |
| #122 | Gaudí les Tapes | — | 0 |
| #123 | Bar Titó Doner Kebab | — | 0 |
| #124 | Kebabish | — | 0 |
| #125 | Bar La Selva | — | 0 |
| #126 | El Racó d'en Salva | — | 0 |
| #127 | Charly Blues | — | 0 |
| #128 | iss | — | 0 |
| #129 | Casa Flores | — | 0 |
| #130 | Bar K'ramelo | — | 0 |
| #131 | Bar Munich 2 | — | 0 |
| #132 | Café - Bar Parada | — | 0 |
| #133 | BCN rest. | — | 0 |
| #134 | Vaya Tela! | — | 0 |
| #135 | Frankfurt 73 | — | 0 |
| #136 | Sau Street Bar | — | 0 |
| #137 | Capriccio | — | 0 |
| #138 | Mozart | — | 0 |
| #139 | Buen Sabor | — | 0 |
| #140 | La Clave | — | 0 |
| #141 | La Place | — | 0 |
| #142 | CAPRI | — | 0 |
| #143 | Canoe 1983 | — | 0 |
| #144 | Can Berni | — | 0 |
| #145 | Bar 121 | — | 0 |
| #146 | Pizzeria Tapera | — | 0 |
| #147 | Rest. Tío Flores | — | 0 |
| #148 | Braseria Sokystwo | — | 0 |
| #149 | Bar Xipella | — | 0 |
| #150 | Rostisseria Les Bessones | — | 0 |
| #151 | Frankfurt | — | 0 |
| #152 | VIENA | — | 0 |
| #153 | RAMBLA | — | 0 |
| #154 | nostrum | — | 0 |
| #155 | La Capella de Can Gambús | — | 0 |
| #156 | Restaurante La Capella de Can Gambús | — | 0 |
| #157 | Pastisseria Mix | — | 0 |
| #158 | Bombon Boss | — | 0 |
| #159 | Bar Mestral | — | 0 |
| #160 | Indalo | — | 0 |
| #161 | L’Especial | — | 0 |
| #162 | Clotilda | — | 0 |
| #163 | Kimbo | — | 0 |
| #164 | Duuo | — | 0 |
| #165 | El Lleó d’Or | — | 0 |
| #166 | Frankfurt del Passeig | — | 0 |
| #167 | Telepizza | — | 0 |
| #168 | Com a casa | — | 0 |
| #169 | Burger King | — | 0 |
| #170 | Il Caffè | — | 0 |
| #171 | Pizzeria Maximus | — | 0 |
| #172 | 365 | — | 0 |
| #173 | Popeyes | — | 0 |
| #174 | Karmelitas | — | 0 |
Si tu score es menor de 60, estás perdiendo clientes cada día que tu competencia te adelanta en Google.
Hablar con Daniel →