Ranking público de 82 negocios analizados por su presencia digital. Datos reales, auditoría automática.
Ordenados por presencia digital. Pincha en cualquiera para ver su análisis detallado y qué tendría que arreglar.
| # | Negocio | Dirección | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Óptica Andorrana | Passeig de la Plaça Major 1 | 78 |
| #2 | Casas | Passeig de la Plaça Major 9 | 76 |
| #3 | Bocados de Placer Celeste | Carrer Puig i Cadafalch 1 | 76 |
| #4 | Llibreria Tècnica | Carrer de les Tres Creus 65-73 | 71 |
| #5 | Calzedonia | Passeig de la Plaça Major 21 | 68 |
| #6 | Librerío de la Plata | Carrer Sant Jaume 8 | 67 |
| #7 | Abacus Cooperativa | Carrer de les Tres Creus 86-88 | 67 |
| #8 | Vuket | Carrer de Torras i Bages 19 | 64 |
| #9 | Carreras | Plaça de Sant Roc 5 | 57 |
| #10 | La Llar del Llibre | Carrer de Sant Antoni 20 | 38 |
| #11 | Llibreria Macondo | Carrer de la Rosa 20 | 38 |
| #12 | La Pastisseria | Carrer d'Alemanya 29 | 34 |
| #13 | Zara | Avinguda de Francesc Macià 46-50 | 34 |
| #14 | Casa Antonia | Avinguda de Barberà 382 | 21 |
| #15 | Tintoreria World Ecologic Sec | Via Aurèlia 2 | 18 |
| #16 | H&M | Avinguda de Francesc Macià 30 | 18 |
| #17 | Servicios de Ferretería VIPE | Carrer de Manuel de Falla 16 | 18 |
| #18 | Re-Read Sabadell Low Cost | Carrer de Calderón 16 | 14 |
| #19 | Biopompas | Carrer de Torras i Bages | 14 |
| #20 | Abant Joiers | Passeig de la Plaça Major 48 | 10 |
| #21 | Drapaires Emaús | Carrer de l'Illa 56 | 10 |
| #22 | Isabdaretillo | Carrer d'Elcano 79 | 10 |
| #23 | Ferreteria Feu | Carrer de Colom 36 | 9 |
| #24 | Plt. Cárnica | CARRER DE SAU | 6 |
| #25 | Game | C-58 | 6 |
| #26 | Locutorio | Carrer de la Bonaigua | 6 |
| #27 | Tintoreria Zamenhof | — | 0 |
| #28 | Pastisseria Armengol | — | 0 |
| #29 | Carniceria Montenegro | — | 0 |
| #30 | Karen | — | 0 |
| #31 | El fornet d'en Rossend | — | 0 |
| #32 | Tezenis | — | 0 |
| #33 | Turris | — | 0 |
| #34 | El Andalus | — | 0 |
| #35 | L'Anèmona | — | 0 |
| #36 | Harris Mobile House | — | 0 |
| #37 | Plataforma Cárnica | — | 0 |
| #38 | O'Pan | — | 0 |
| #39 | Pa Natural | — | 0 |
| #40 | Macxi Pa | — | 0 |
| #41 | OroCaja | — | 0 |
| #42 | Mióptica | — | 0 |
| #43 | Calzados Barrios | — | 0 |
| #44 | Plataforma Cárnica | — | 0 |
| #45 | Índalo | — | 0 |
| #46 | Bugadería | — | 0 |
| #47 | Forn de St. Quirze | — | 0 |
| #48 | Opan | — | 0 |
| #49 | Valero | — | 0 |
| #50 | Prieto | — | 0 |
| #51 | Hornos de Leña | — | 0 |
| #52 | Armengol | — | 0 |
| #53 | Bruno Project | — | 0 |
| #54 | Plataforma Cárnica | — | 0 |
| #55 | GRACIA | — | 0 |
| #56 | Smile | — | 0 |
| #57 | I Love miPhone | — | 0 |
| #58 | Multiópticas | — | 0 |
| #59 | Sánchez Hipertextil | — | 0 |
| #60 | Ribes | — | 0 |
| #61 | Malik Mobils | — | 0 |
| #62 | El Teller | — | 0 |
| #63 | Telecor | — | 0 |
| #64 | moniberic | — | 0 |
| #65 | PANABAD | — | 0 |
| #66 | Valero | — | 0 |
| #67 | Forn de la Glòria | — | 0 |
| #68 | Centenari | — | 0 |
| #69 | Zara | — | 0 |
| #70 | Sfera | — | 0 |
| #71 | Bershka | — | 0 |
| #72 | Centenari | — | 0 |
| #73 | Ramon | — | 0 |
| #74 | RAMON | — | 0 |
| #75 | Moreno - Antolinos | — | 0 |
| #76 | Panadería Valero | — | 0 |
| #77 | Oysho | — | 0 |
| #78 | Visionlab | — | 0 |
| #79 | Salvador Escoda | — | 0 |
| #80 | Europastry | — | 0 |
| #81 | Europastry | — | 0 |
| #82 | Fripan | — | 0 |
Si tu score es menor de 60, estás perdiendo clientes cada día que tu competencia te adelanta en Google.
Hablar con Daniel →