Ranking público de 49 negocios analizados por su presencia digital. Datos reales, auditoría automática.
Ordenados por presencia digital. Pincha en cualquiera para ver su análisis detallado y qué tendría que arreglar.
| # | Negocio | Dirección | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Somia | Tienda de Ropa Sostenible | Carrer de Santiago Rusiñol 3 | 80 |
| #2 | Brownie | Carrer de Santiago Rusiñol 36 | 80 |
| #3 | Ferreteria Sabadell | Passeig de la Torre Blanca 35 | 75 |
| #4 | Uniformes Prat | Carrer de Santiago Rusiñol 12 | 70 |
| #5 | Obrador Griful | Plaça de Sant Pere 11 | 65 |
| #6 | Lavandería Autoservicio LAVAXPRES | Avinguda de Cerdanyola 1 | 63 |
| #7 | [0% Gluten] | Carrer Major 23 | 41 |
| #8 | Family Bakery | Carrer d'Elies Rogent 6 | 37 |
| #9 | El Celler de Llibres | Avinguda de Cerdanyola 14 | 30 |
| #10 | De Mammalia, criança respectuosa | Carrer de Castellví 13 | 26 |
| #11 | Bonaparte | Avinguda Graells 8 | 26 |
| #12 | La Meiga Das Empanadas | Carrer de la Creu 39 | 26 |
| #13 | Obach | Carrer de Santiago Rusiñol 10 | 26 |
| #14 | Corella | — | 24 |
| #15 | Forn de Cabrianes | — | 20 |
| #16 | libreria Paideia | Carrer de Santa Maria 12 | 14 |
| #17 | Xarcuteria Cristóbal | Avinguda de Cerdanyola 23 | 14 |
| #18 | VERDFORTUNA | Carrer de la Creu 27 | 14 |
| #19 | La Boulevard Sant Cugat | Carrer de la Creu 31 | 14 |
| #20 | Yves Rocher | Carrer de Santiago Rusiñol 1 | 14 |
| #21 | New Dima S.L. | Carrer de Santiago Rusiñol 44 | 14 |
| #22 | United Colors of Benetton | Carrer de Santiago Rusiñol 16 | 14 |
| #23 | MAAT | Carrer de Santiago Rusiñol 28 | 14 |
| #24 | Latidelo | Carrer de Santiago Rusiñol 15 | 14 |
| #25 | Blue Moon | Carrer Major 16 | 14 |
| #26 | General Óptica | Carrer de Santiago Rusiñol 39 | 14 |
| #27 | ese O ese | Carrer de Santa Maria 33 | 10 |
| #28 | La comet | Carrer de Santa Maria | 10 |
| #29 | Xarcuteria | Rambla de Ribatallada | 6 |
| #30 | MAMA PÁN | Rambla del Celler 121 | 6 |
| #31 | Macxipan | Carrer Valldoreix | 6 |
| #32 | Macxipa | Avinguda de Cerdanyola 35 | 6 |
| #33 | star mobils | Carrer de la Creu 33 | 6 |
| #34 | Tous | Carrer de Santiago Rusiñol 6 | 6 |
| #35 | Anna | Carrer de Sabadell 1 | 6 |
| #36 | Llibreria Alexandria | — | 4 |
| #37 | Flors i Plantes Emma | — | 0 |
| #38 | Kapricis panaderia i degustació | — | 0 |
| #39 | Òptica "Els quatre cantons" | — | 0 |
| #40 | Pou Sabates i complements | — | 0 |
| #41 | El Fornet de l'Estació | — | 0 |
| #42 | Baixas | — | 0 |
| #43 | Abacus | — | 0 |
| #44 | Vallespan | — | 0 |
| #45 | Bonaparte | — | 0 |
| #46 | Vazquez Gabalda S.C.P. | — | 0 |
| #47 | SANTAGLORIA Coffee & Bakery | — | 0 |
| #48 | El racó del pa | — | 0 |
| #49 | Optica Andorrana | — | 0 |
Si tu score es menor de 60, estás perdiendo clientes cada día que tu competencia te adelanta en Google.
Hablar con Daniel →